Concepto | Comisión4 | Periodicidad |
---|---|---|
Administración de Tarjeta del Titular | $660.00 | Anual |
Administración de Tarjeta del Adicional | Sin costo | N/A |
Reposición de Tarjeta del Titular por desgaste | $50.00 | Por evento |
Reposición de Tarjeta del Titular por robo o extravío | $50.00 | Por evento |
Reposición de Tarjeta del Adicional por desgaste | $50.00 | Por evento |
Reposición de Tarjeta del Adicional por robo o extravío | $50.00 | Por evento |
Disposición del crédito en efectivo en cajero | 6% sobre el monto de la disposición | Por evento |
Disposición del crédito en efectivo en cajero automático de otros bancos | 6% sobre el monto de la disposición | Por evento |
Disposición del crédito en efectivo en cajero automático del extranjero | 6% sobre el monto de la disposición | Por evento |
Disposición del crédito en efectivo en ventanilla | 6% sobre el monto de la disposición | Por evento |
Penalización por pago tardío | $399.005 | Por evento |
Pago tarjeta de crédito en OXXO | $12.93 | Por evento |
Emisión de estados de cuenta adicional en ventanilla | $30.00 | Por evento |
Pago de tarjeta de crédito en establecimientos en convenio | Ver detalle | Por evento |
Buró de Entidades Financieras
Es una herramienta de consulta y difusión con la que podrás conocer los productos que ofrecen las entidades financieras, sus comisiones y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas no sanas en que incurren, las sanciones administrativas que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus contratos y otra información que resulte relevante para informarte sobre su desempeño.
Consulta la información relativa al sector financiero en el Buró de Entidades Financieras www.buro.gob.mx y la evaluación de CONDUSEF para este producto aquí.
|